| на главную | о фирме | прайс-листы | новости | техническая информация | контакты |
|---|
|
31.01.12 11.01.12 20.12.11 УСЛУГИ ПО НАПРЕССОВКЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ ШИН (СУПЕРЭЛАСТИК) ДО 16" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шины BKT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BKT производит один из самых широких в мире ассортиментов шин следующего назначения:
STARCO предлагает широкий ассортимент шин BKT для дорожно-строительной
техники и промышленного назначения - индустриальных шин. BKT
является одним из ведущих в мире производителей шин этого
сегмента. Расположенная в Индии, фирма BKT имеет самые современные
производственные и инженерные подразделения. |
Индустриальные шины
|
![]() |
|
Размер
|
PR/LI
|
Рисунок протектора
|
|
Комплектность
|
57 07562+ |
мм |
мм |
кг |
км\ч |
атм |
|
| 25” | |||||||||||
| 15.5-25 | 12PR | Deestone D318 DL-2 | TL | Шина бескамерная | 292731 | 1278 | 394 | 5600 | 40 | 4.00 | 12.00 |
| 16.00-25 | 32PR | BKT SM-54 | TL | Шина бескамерная | 292175 | 1470 | 430 | 7300 | 50 | 6.50 | 11.25 |
| 17.5-25 | 16PR | BKT XL Grip | TL | Шина бескамерная | 292182 | 1345 | 435 | 4250 | 50 | 3.00 | 14 |
| 18.00-25 | 32PR | BKT Rock Grip | TL | Шина бескамерная | 292205 | 1650 | 510 | 8750 | 50 | 5.75 | 13 |
| 32PR | BKT XL Grip | TL | Шина бескамерная | 292199 | 1615 | 510 | 8750 | 50 | 5.75 | 13 | |
| 40PR | BKT Port King Ind | TL | Шина бескамерная | 292229 | 1675 | 528 | 9750 | 50 | 7.00 | 13 | |
| 40PR | BKT Rock Grip | TL | Шина бескамерная | 292212 | 1650 | 510 | 9750 | 50 | 7.00 | 13 | |
| 20.5-25 | 20PR | BKT XL Grip | TL | Шина бескамерная | 292236 | 1485 | 530 | 600 | 50 | 3.25 | 17 |
| 20PR | Deestone D318 DL-2 | TL | Шина бескамерная | 292748 | 1493 | 518 | 9500 | 10 | 4.50 | 17.00 | |
| 20PR | Deestone D320 DE-7 | TL | Шина бескамерная | 292755 | 1491 | 532 | 9500 | 50 | 3.30 | 17.00 | |
| 23.5-25 | 20PR | BKT XL Grip | TL | Шина бескамерная | 292243 | 1625 | 600 | 7300 | 50 | 3.00 | 19.5 |
| 20PR | Deestone D319 DE-3 | TL | Шина бескамерная | 292762 | 1615 | 595 | 10900 | 10 | 3.75 | 19.50 | |
| 26.5-25 | 28PR | BKT XL Grip | TL | Шина бескамерная | 292250 | 1750 | 680 | 10000 | 50 | 3.50 | 22 |
| 28PR | Deestone D313 DL-3 | TL | Шина бескамерная | 292779 | 1785 | 685 | 15500 | 10 | 4.75 | 22.00 | |

Индустриальные шины |
![]() |
|
Размер
|
PR/LI
|
Рисунок протектора
|
|
Комплектность
|
57 07562+ |
мм |
мм |
кг |
км\ч |
атм |
|
| 24” | |||||||||||
| 14.9-24 | 8PR | BKT TR-391 | TL | Шина бескамерная | 291895 | 1255 | 405 | 1800 | 30 | 1.80 | 13 |
| 12PR | BKT TR-459 | TL | Шина бескамерная | 291956 | 1244 | 390 | 2900 | 40 | 2.90 | 13 | |
| 16.9-24 | 12PR | BKT TR-459 | TL | Шина бескамерная | 291963 | 1310 | 440 | 3250 | 40 | 2.60 | 15 |
| 14PR | BKT TR-461 | TL | Шина бескамерная | 291970 | 1280 | 440 | 3450 | 40 | 2.90 | 15 | |
| 500/70R24 | 154B/157A8 | BKT Agro Industrial RT-747 | TL | Шина бескамерная | 292014 | 1320 | 510 | 3750 | 50 | 3.00 | 17 |
| 460/70R24 | 149B/152A8 | BKT Agro Industrial RT-747 | TL | Шина бескамерная | 292021 | 1258 | 450 | 3250 | 50 | 3.20 | 15 |
| 26” | |||||||||||
| 18.4-26 | 12PR | BKT TR-387 | TL | Шина бескамерная | 291901 | 1430 | 475 | 3000 | 30 | 2.30 | 16 |
| 12PR | BKT TR-459 | TL | Шина бескамерная | 291987 | 1425 | 472 | 4000 | 40 | 2.50 | 16 | |
| 23.1-26 | 12PR | BKT TR-387 | TL | Шина бескамерная | 291918 | 1560 | 587 | 3650 | 30 | 1.70 | 20 |
| 28L-26 | 16PR | BKT TR-390 | TL | Шина бескамерная | 291925 | 1560 | 714 | 4500 | 30 | 1.90 | 25 |
| 28” | |||||||||||
| 16.9-28 | 8PR | BKT TR-387 | TL | Шина бескамерная | 291932 | 1400 | 440 | 2180 | 30 | 1.70 | 15 |
| 12PR | BKT TR-459 | TL | Шина бескамерная | 291994 | 1410 | 440 | 3550 | 40 | 2.60 | 15 | |
| 14PR | BKT TR-461 | TL | Шина бескамерная | 292007 | 1390 | 440 | 3750 | 40 | 2.90 | 15 | |
| 30” | |||||||||||
| 16.9-30 | 8PR | BKT TR-387 | TL | Шина бескамерная | 291949 | 1450 | 440 | 2300 | 30 | 1.70 | 15 |
Индустриальные шины для грейдеров |
![]() |
|
Размер
|
PR/LI
|
Рисунок протектора
|
|
Комплектность
|
57 07562+ |
мм |
мм |
кг |
км\ч |
атм |
|
| 24” | |||||||||||
| 13.00-24 | 12PR | BKT Trac Grader Plus | TL | Шина бескамерная | 292267 | 1278 | 333 | 2725 | 40 | 3.00 | 8 |
| 14.00-24 | 16PR | BKT Trac Grader Plus | TL | Шина бескамерная | 292274 | 1348 | 362 | 3650 | 40 | 3.75 | 8 |
| Copyright © by STARCO UKR, 2007-2011
|